6-часовой бег 6 часов | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг

  ФИО Стартовый номер Круги Доп метры Результат, м место
Мужчины
1 Ларкин Василий Михайлович 47 434 185 86985 1
2 Рыжанков Сергей Николаевич 24 405 120 81120 2
3 Сагитов Сергей Александрович 29 397 124 79524 3
4 Сафронов Александр Владимирович 13 379 81 75881 4
5 Родниковский Дмитрий Андреевич 16 370 193 74193 5
6 Троилов Максим Викторович 27 348 37 69637 6
7 Иваненко Виталий Алексеевич 3 346 128 69328 7
8 Максюта Владислав Сергеевич 14 346 53 69253 8
9 Порватов Алексей Николаевич 18 326 2 65202 9
10 Фараонов Роман Алексеевич 4 324 65 64865 10
11 Тихонович Андрей     49 320 19 64019 11
12 Чепелов Павел Николаевич   6 316 56 63256 12
13 Симутин Виталий 56 311 0 62200 13
14 Подольский Сергей Владимирович   2 310 81 62081 14
15 Воронцов Денис Григорьевич   19 307 4 61404 15
16 Горохов Евгений Иванович 20 298 174 59774 16
17 Королев Иван Николаевич 41 290 101 58101 17
18 Масный Роман Анатольевич 53 288 189 57789 18
19 Валуйкин Антон Дмитриевич 1 273 177 54777 19
20 Ващенко Александр Александрович 48 271 190 54390 20
21 Смирнов Вячеслав Альвионович 25 269 180 53980 21
22 Кренделев Дмитрий Евгеньевич 7 265 0 53000 22
23 Алексеев Александр Станиславович 22 263 122 52722 23
24 Кубрак Александр Михайлович   9 260 4 52004 24
25 Кошелев Иван Алексеевич 50 257 190 51590 25
26 Колбасин Роман Сергеевич 43 256 190 51390 26
27 Афанасьев Андрей Алексеевич 40 248 0 49600 27
28 Завадский Юрий Петрович 42 242 14 48414 28
29 Лившиц Константин Владимирович   23 238 122 47722 29
30 Компаниец Артем  Олегович 51 238 49 47649 31
31 Грибанов Михаил Григорьевич 44 214 4 42804 30
32 Кидяров Александр Анатольевич 21 212 0 42400 32
33 Гордюшенко Виктор  Владимиорович 58 211 190 42390 33
34 Козлов Владимир Игоревич 30 204 124 40924 34
35 Гукалин Виталий Алексеевич 28 198 12 39612 35
36 Староверов Илья Владимирович 34 174 144 34944 36
37 Газданов Вадим Русланович 8 156 0 31200 37
38 Зуев Сергей Петрович 55 153 0 30600 38
39 Головин Александр Владимирович 10 dns      
40 Бондарь Игорь Павлович   12 dns      
41 Войтов Михаил Николаевич 45 dns      
42 Новиков Илья  Игоревич   52 dns      
Женщины
43 Рыжанков Юлия 57 383 0 76600 1
44 Митричева Галина Ильинична 5 334 184 66984 2
45 Чудакова Елена Михайловна   54 312 56 62456 3
46 Коваль Ирина Марковна 11 309 18 61818 4
47 Теняева Елизавета Александровна 31 298 46 59646 5
48 Ермилова Алина Валерьевна 39 289 133 57933 6
49 Несмелова Елена Сергеевна 37 284 128 56928 7
50 Алехина Татьяна Геннадьевна 33 270 5 54005 8
51 Куликова Елена Валерьевна 26 259 35 51835 9
52 Новикова Кристина 38 254 50 50850 10
53 Фещенко Анна Николаевна 35 252 95 50495 11
54 Ширяева Виктория  Андреевна 46 249 190 49990 12
55 Афанасенкова Елена Владимировна   32 248 4 49604 13
56 Сибилева Оксана Андреевна 36 196 145 39345 14
57 Березова Анна Игоревна 15 130 0 26000 15
58 Маслова Fedor Владимировна 17 dns