Брянский лес и Чемпионат Росии по бегу на 100 км. 16.10.2016 10 километров | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг

 

Место

 

Фамилия, имя

 

Номер

Результат

1
Дунаев Анатолий
109
35:38
2 Исмаилов Руслан 126 36:53
3 Тощенко Сергей 110 39:42
4 Карачинский Егор 112 40:50
5 Королёв Иван 133 42:59
6 Медведев Александр 115 44:57
7 Устиненко Владимир 114 45:53
8 Тришкин Константин 101 46:53
9 Шелаева Светлана 108 47:06
10 Меркулова Ольга 129 50:00
11 Голубев Сергей 136 50:01
12 Ермилова Алина 117 51:30
13 Цыганкова Татьяна 118 52:11
14 Лазутин Денис 102 52:13
15 Медведева Анастасия 119 53:37
16 Лазарев Алексей 105 53:48
17 Носова Виктория 123 55:18
18 Ефимова Мария 120 55:35
19 Яшина Марина 122 56:02
20 Бескровная Светлана 135 59:13
21 Рыжова Галина 134 59:36
22 Базыкин Константин 131 01:00:18
23 Базыкина Ирина 130 01:00:50
24 Алешкина Елена 124 01:03:34
25 Лазутин Владимир 111 01:03:38
26 Угарова Татьяна 113 01:05:55
27 Селифонова Юлия 121 01:09:50
28 Сидоренкова София 103 01:10:13
29 Поседько Оксана 132 01:01:37
30 Дербенева Юлия 107 01:13:32
31 Жукова Наталья 127 01:17:39
Скачать протокол