Брянский лес и Чемпионат Росии по бегу на 100 км. 16.10.2016 100 километров | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг

 

Место

 

Фамилия, имя

 

Номер

Результат

1
Ларкин Василий
11
06:29:04
2 Десятниченко Данил 6 07:15:32
3 Пономарёв Тимур 10 07:26:21
4 Жалыбина Марина 15 07:47:24
5 Асанова Алсу 8 07:50:06
6 Сотникова Наталья 19 07:53:16
7 Шиханова Надежда 1 08:02:26
8 Свиридов Артемий 3 08:03:32
9 Уколова Ольга 33 08:03:50
10 Галкин Юрий 2 08:10:50
11 Шапошникова Надежда 12
08:14:04
12 Бугрова Диана 7 08:14:17
13 Буравова Светлана 16 08:16:55
14 Гоголева Надежда 24 08:21:21
15 Аксюта Александр 20 08:22:16
16 Неустроева Саргылана 17 08:26:36
17 Княжев Дмитрий 4 08:29:56
8 Тихонович Андрей 26 08:38:34
19 Россихин Александр 25 09:10:50
20 Губанов Антон 13 09:21:12
21 Кокорин Иван 5 09:22:40
22 Куртепов Игорь 21 09:24:41
23 Щеглов Денис 23 09:35:41
 
Скачать протокол