PARTIZAN-трейл 9 километров | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг
  Фамилия Имя Номер Результат Место
Мужчины
1 Прудников Павел 258 0:33:27 1
2 Жаров Александр 214 0:33:28 2
3 Худяков Дмитрий 310 0:34:00 3
4 Мельников Евгений 247 0:39:38 4
5 Дюба Евгений 211 0:40:03 5
6 Яшутин Максим 297 0:40:17 6
7 Макаров Василий 244 0:40:23 7
8 Чибисов Владимир 291 0:41:20 8
9 Бровцын Дмитрий 195 0:41:59 9
10 Ковалев Роман 230 0:43:14 10
11 МИЛЬШИН ЕВГЕНИЙ 248 0:43:14 11
12 Журавлёв Кирилл 215 0:43:37 12
13 Кривичанин Александр 309 0:43:37 13
14 Квасов Андрей 225 0:43:54 14
15 Сычев Андрей 273 0:44:04 15
16 Евдокимов  Алексей 315 0:44:04 16
17 Кабанчук Анатолий 222 0:44:05 17
18 Герасимов Игорь 201 0:44:09 18
19 Батов Владимир 311 0:44:18 19
20 Пономарев Александр 255 0:44:50 20
21 Сидоренко Сергей 267 0:45:07 21
22 Панчук Александр 254 0:45:18 22
23 Янута Евгений 296 0:45:27 23
24 Захаров Роман 219 0:45:59 24
25 Александр Хасанов 180 0:46:05 25
26 Шадьков Алексей 292 0:46:22 26
27 Бруев Дмитрий 196 0:47:33 27
28 Носов Игорь 251 0:47:35 28
29 Кузнецов Иван 239 0:48:09 29
30 Тормин Александр 278 0:48:09 30
31 Лошкарев Сергей 243 0:48:29 31
32 Курилко Владимир 240 0:48:30 32
33 Кочергин Владислав 233 0:48:35 33
34 Дурница Валерий 300 0:48:40 34
35 Сидоренко Андрей 266 0:48:42 35
36 Суетин Кирилл 272 0:52:36 36
37 Круцкевич Олег 235 0:52:44 37
38 Слизовский Евгений 269 0:53:03 38
39 Евсеев Дмитрий 212 0:53:44 39
40 Стасевич Юрий 271 0:53:56 40
41 Коротков Евгений 298 0:54:25 41
42 Баринов Роман 13 0:54:28 42
43 Мартынов Евгений 305 0:54:54 43
44 Шведов Олег 294 0:55:06 44
45 Староверов Илья 270 0:55:10 45
46 Маркелов Павел 304 0:55:24 46
47 Дзюба Дмитрий 208 0:55:27 47
48 Грызунов Игорь 204 0:55:32 48
49 Будекин Вадим 198 0:55:49 49
50 Хоменков Сергей 285 0:55:56 50
51 Эметс Кирилл 295 0:56:03 51
52 Алдушин Владимир 179 0:56:07 52
53 Захарченко Руслан 308 0:56:19 53
54 Занков Валерий 289 0:56:26 54
55 Клименко Александр 227 0:56:33 55
56 Фёдоров Максим 283 0:56:37 56
57 Квасов Сергей 226 0:56:39 57
58 Фрадкин  Александр 302 0:57:01 58
59 Виноградов Сергей 199 0:57:03 59
60 Горбачев Роман 202 0:58:32 60
61 Крюков Алексей 236 1:01:24 61
62 Титкин Михаил 276 1:01:36 62
63 Гулев Сергей 205 1:01:58 63
64 Титкин Геннадий 275 1:02:22 64
65 Арсеничев Сергей 183 1:03:59 65
66 Бибик Павел 192 1:04:00 66
67 Кудинов Андрей 237 1:05:37 67
68 Данькин Максим 207 1:05:51 68
69 Линьков Андрей 241 1:07:30 69
70 Бегун Егор 188 dns -
71 Андриевский Алексей 181 dns -
72 Будачев Максим 197 dns -
73 Торохов Олег 279 dns -
74 Цавель Валентин 288 dns -
Женщины
75 Селезнева Светлана 264 0:41:03 1
76 Климушкина Виктория 229 0:41:38 2
77 Ильина Александра 221 0:42:12 3
78 Попсуева Кристина 256 0:42:57 4
79 Крохина Наталья 234 0:46:01 5
80 Калинина Ольга 224 0:46:15 6
81 Елисеева Евгения 213 0:46:54 7
82 Симутина Владислава 268 0:47:43 8
83 Климова Анастасия 228 0:48:32 9
84 Носова Екатерина 252 0:48:47 10
85 Тюренкова Ольга 280 0:52:44 11
86 Удилова Наталья 281 0:53:18 12
87 Думчева Ольга 210 0:53:56 13
88 Азарова Виктория 178 0:54:33 14
89 Тишкина Анна 277 0:54:39 15
90 Шатковская Ирина 293 0:54:41 16
91 Коробова Алина 231 0:55:06 17
92 Романовская Валерия 261 0:55:06 18
93 Тестянова Светлана 274 0:55:10 19
94 Салатюшина Яна 77 0:55:11 20
95 Сёмина Вера 303 0:55:11 21
96 Зубенков Ирина 299 0:55:25 22
97 Артющенко Карина 187 0:55:37 23
98 Бородина Татьяна 194 0:55:50 24
99 Воротынцева Татьяна 200 0:55:51 25
100 Лапонова Юлия 306 0:56:24 26
101 Косетченкова Наталья 232 0:56:28 27
102 Зюнева Наталья 220 0:56:30 28
103 Лапонова Ирина 307 0:58:37 29
104 Артюхова Анна 186 0:58:51 30
105 Пыхова Ольга 259 0:58:55 31
106 Артамонова Ольга 185 0:58:58 32
107 Малышева Мария 245 0:58:58 33
108 Забелина Мария 312 0:59:56 34
109 Сибилева Оксана 265 1:00:37 35
110 Павлова Ольга 253 1:00:54 36
111 Нафикова Анна 249 1:00:55 37
112 Березкина Анастасия 190 1:01:24 38
113 Мурышова Алеся 301 1:02:17 39
114 Бескровная Светлана 191 1:03:39 40
115 Харченкова Марина 284 1:04:03 41
116 Кадырова Диляра 223 1:04:21 42
117 Рыжова Галина 262 1:05:35 43
118 Кудинова Ольга 238 1:05:38 44
119 Гулева Татьяна 206 1:05:41 45
120 Хрычикова Елена 287 1:06:24 46
121 Лобанова Юлия 242 1:07:00 47
122 Хоменкова Юлия 286 1:07:00 48
123 Артамонова Диана 184 1:09:02 49
124 Долбусина Екатерина 209 1:09:30 50
125 Ануфриева Ольга 182 1:10:07 51
126 Бекмухамедова Мария 189 1:14:54 52
127 Редина Юлия 260 dns -
128 Боброва Олеся 193 dns -
129 Гречихина Юлия 203 dns -
130 Цыганкова Татьяна 218 dns -
131 Маркина Марина 246 dns -
132 Пронченкова Ольга 257 dns -
133 Сарамок Юлия 263 dns -
134 Фатькова Елена 282 dns -
135 Чемакина Анна 290 dns -