PARTIZAN-ТРЕЙЛ 15 километров | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг

  Фамилия Имя Номер Результат Место
Мужчины
1 Юрченков Юрий 407 0:59:12 1
2 Шафенков Юрий 402 0:59:37 2
3 Шлыков Алексей 403 1:02:01 3
4 Воднев Дмитрий 336 1:02:11 4
5 Прудников Евгений 381 1:03:33 5
6 Ладик Илья 360 1:03:49 6
7 Беляков Вячеслав 323 1:04:55 7
8 Власов Владимир 335 1:05:44 8
9 Титов Константин 419 1:06:37 9
10 Бобрихин Захар 324 1:06:44 10
11 Вольпер Игорь 338 1:07:40 11
12 Житомирский Роман 346 1:08:28 12
13 Кидяров Александр 353 1:08:31 13
14 Титов Олег 391 1:08:32 14
15 Симутин Виталий 386 1:09:23 15
16 Волков Максим 337 1:09:30 16
17 Монгин Алексей 371 1:10:44 17
18 Прудников Николай 408 1:11:06 18
19 Сергеев Павел 384 1:12:51 19
20 Федоров Данила 392 1:13:32 20
21 Ухватов Владимир 415 1:13:34 21
22 Фисюк Дмитрий 394 1:13:35 22
23 Чванов Виталий 401 1:14:09 23
24 Бугорский Дмитрий 331 1:14:12 24
25 Никитичев Константин 373 1:14:18 25
26 Михайлов Павел 369 1:14:18 26
27 Исаев Юрий 349 1:14:25 27
28 Граф Иван 341 1:14:40 28
29 Бурдейный Роман 333 1:15:10 29
30 Фомкин Игорь 395 1:15:44 30
31 Афанасенко Дмитрий 321 1:15:52 31
32 Халиуллин Андрей 397 1:16:10 32
33 Мосин  Вячеслав 418 1:17:51 33
34 Прохоров Виктор 380 1:17:54 34
35 Гончаров Сергей 340 1:17:55 35
36 Хебнев Сергей 399 1:18:12 36
37 Юрков Юрий 406 1:18:16 37
38 Митюхин Александр 367 1:18:37 38
39 Зуев Сергей 347 1:19:23 39
40 Козодоев Сергей 354 1:20:47 40
41 Михалёв Семен 370 1:21:05 41
42 Нешков Игорь 372 1:21:16 42
43 Ивко Вячеслав 348 1:21:17 43
44 Жиделев Алексей 345 1:21:19 44
45 Низовой Константин 417 1:21:33 45
46 Карачурин Денис 352 1:23:04 46
47 Гукалин Виталий 342 1:23:23 47
48 Новиков Михаил 250 1:23:58 48
49 Митин Владимир 368 1:23:59 49
50 Степанов Илья 388 1:24:25 50
51 Пузаткин Дмитрий 382 1:24:43 51
52 Хорошев Алексей 416 1:26:27 52
53 Ноздрачев Александр 378 1:26:30 53
54 Новиков Роман 376 1:26:35 54
55 Рыжиков Федор 383 1:26:40 55
56 Сусоев Никита 389 1:27:05 56
57 Лазенцкий Юзеф 361 1:27:42 57
58 Алешин Максим 319 1:27:50 58
59 Халиуллин Андрей 396 1:28:09 59
60 Новиков Александр 375 1:28:25 60
61 Малявко Андрей 365 1:28:35 61
62 Бордашевич Александр 328 1:28:59 62
63 Бордашевич Иван 327 1:28:59 63
64 Красилов Дмитрий 358 1:29:36 64
65 Брылев Владимир 330 1:30:23 65
66 Костяшин Артем 357 1:30:45 66
67 Дубков Андрей 343 1:31:25 67
68 Бунков Евгений 332 1:31:38 68
69 Василев Дмитрий 334 1:31:58 69
70 Харченков Владимир 398 1:33:43 70
71 Аминев Константин 351 1:36:14 71
72 Борисенков Александр 409 1:40:02 72
73 Лакетченко Максим 362 1:47:53 -
74 Щёлоков Александр 405 dns -
75 Цыганков Максим 400 dns -
76 Николаев Дмитрий 374 dns -
77 Кузьмин Артур 359 dns -
78 Короткий Александр 356 dns -
79 Газданов Вадим 339 dns -
80 Баранов Сергей 322 dns -
Женщины
81 Мелешкина Александра 366 1:12:50 1
82 Сергеева Анна 385 1:12:51 2
83 Терещенко Анна 390 1:14:40 3
84 Каменских Ольга 320 1:21:27 4
85 Новикова Кристина 377 1:23:10 5
86 Перелыгина Елена 410 1:28:15 6
87 Прохневская Анна 379 1:28:47 7
88 Боднар Лидия 325 1:28:59 8
89 Дубкова Надежда 344 1:31:24 9
90 Лисица Анастасия 363 1:36:10 10
91 Шумакова Валерия 404 1:36:30 11
92 Фетисова Татьяна 393 1:36:30 12
93 Солдатова Виктория 387 1:36:31 13
94 Борисенкова Мария 329 1:40:02 14
95 Максимкина Ольга 364 1:41:55 15
96 Комарова Виктория 355 dns -
97 Кабанова Евгения 350 dns -