Триатлон "Варяг" 2016 Спринт | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг

  ФИО г/р категория Время  место (кат/общ)

Мужчины

31 Прудников Евгений Викторович 1988 41 Ш 1:14:11 1/1
32 Булгаков Алексей Васильевич 1986 66 Ш 1:15:55 2/2
33 Ветохин Михаил Николаевич 1982 58 Ш 1:15:58 3/3
34 Алексеевский Константин Анатольевич 1972 60 Ш 1:16:40 4/4
35 Федорский Дмитрий Владимирович 1981 69 Ш 1:19:34 5/5
36 Гринкеев Виталий Петрович 1964 62 Ш 1:20:04 6/6
37 Фомин Алексей Евгеньевич 1975 67 Ш 1:21:13 7/7
38 Ермаков Артем Владимирович 1979 68 Ш 1:24:50 8/8
39 Дмитриков Александр Георгиевич 1959 70 Ш 1:29:08 9/11
40 Седов Сергей  Станиславович 1965 61 Ш 1:32:21 10/15
   
41 Голышев Алексей Алексеевич 1981 47 МТВ 1:26:35 1/9
42 Воронин Евгений Николаевич 1985 63 МТВ 1:28:45 2/10
43 Тощенко Сергей Викторович 1988 51 МТВ 1:30:11 3/13
44 Алексахин Максим Васильевич 1985 65 МТВ 1:31:52 4/14
45 Безгубенко Алексей Сергеевич 1992 53 МТВ 1:35:04 5/16
46 Лапонов Павел Владимирович 1989 49 МТВ 1:36:57 6/18
47 Орлов Даниил Александрович 2001 55 МТВ 1:38:43 7/19
48 Мишкин Игорь Анатольевич 1990 44 МТВ 1:39:00 8/20
49 Карачинский Егор Сергеевич 1999 50 МТВ 1:39:40 9/21
50 Перекотин Александр Александрович 1987 54 МТВ 1:45:15 10/24
51 Филатов Александр Вячеславович 1976 43 МТВ 1:54:07 11/27
52 Селькин Александр Владимирович 1991 45 МТВ 1:58:48 12/29
53 Базыкин Константин Александрович 1989 48 МТВ 1:59:50 13/30
54 Низовой Константин Сергеевич 1983 72 МТВ 2:01:28 14/31
55 Плевков Сергей Григорьевич 1978 42 МТВ 2:16:28 15/32
Женщины
56 Бекезина Екатерина Александровна 1988 52 МТВ 1:29:22 1/12
57 Харитонова Галина Алексеевна 1961 64 Ш 1:36:42 2/17
58 Легкова Татьяна Владимировна 1995 59 МТВ 1:43:46 3/22
59 Влязло Анна Александровна 1983 46 МТВ 1:44:02 4/23
60 Низовцева Наталья Львовна 1961 71 МТВ 1:49:11 5/25
61 Кем Мария Владимировна 1976 56 МТВ 1:51:57 6/26
62 Маркина Марина Вячеславовна 1987 57 МТВ 1:54:50 7/28