Триатлон "Варяг" 2016 Подробности | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг

  ФИО г/р категория Время  место (кат/общ) Плавание Т1 Велоэтап Т2 Бег
Мужчины Олимпийская дистанция
Шоссе
1 Кульбакин Леонид Леонидович   1986 10 Ш 2:09:29 1/1   0:24:23 1:06:37 0:00:47 0:37:42
2 Славуцкий Александр  Владимирович 1988 20 Ш  2:13:58 2/2 0:25:47 0:02:35 1:07:46 0:00:36 0:37:14
3 Борисёнок Павел Викторович 1982 26 Ш  2:19:25 3/3 0:23:20 0:02:28 1:10:20 0:00:57 0:42:20
4 Штанов Вадим Владимирович 1982 08 Ш  2:20:53 4/4   0:28:09 1:07:59 0:00:50 0:43:55
5 Лапонов Максим Владимирович 1986 09 Ш 2:25:53 5/5 0:21:56 0:03:19 1:10:53 0:01:03 0:48:42
6 Порошин Дмитрий Александрович 1988 12 Ш 2:25:54 6/6 0:29:14 0:02:22 1:09:25 0:00:31 0:44:22
7 Хомяк Сергей Иванович 1975 06 Ш 2:29:23 7/7 0:27:34 0:02:41 1:12:46 0:00:36 0:45:46
8 Бубненко Виктор Васильевич 1971 24 Ш  2:35:58 8/10 0:34:40 0:03:18 1:07:40 0:00:52 0:49:28
9 Короткин Сергей Александрович 1978 29 Ш  2:36:58 9/11 0:27:12 0:02:57 1:15:09 0:01:31 0:50:09
10 Носенко Денис Васильевич 1988 03 Ш 2:42:09 10/12 0:31:18 0:03:33 1:17:04 0:01:09 0:49:05
11 Замалаев Павел Сергеевич 1982 01 Ш 2:43:42 11/14 0:31:34 0:04:21 1:16:38 0:01:47 0:49:22
12 Беляков Артём Валерьевич 1986 19  Ш  2:45:47 12/15 0:27:42 0:03:45 1:21:06 0:01:05 0:52:09
13 Михеев Арсен Камильевич  1985 18 Ш  2:46:43 13/16 0:38:02 0:03:43 1:17:03 0:01:22 0:46:33
14 Воробьев Андрей  Алексеевич   1991 25 Ш  2:47:49 14/17 0:27:06 0:03:14 1:21:22 0:00:43 0:55:24
15 Хорошев Алексей Алексеевич 1975 15 Ш 2:59:53 15/18 0:34:29 0:04:24 1:25:40 0:01:36 0:53:44
16 Перепелов Владислав Владимирович 1985 22 Ш  3:02:37 16/20 0:30:17 0:04:39 1:23:37 0:01:17 1:02:47
17 Виноградов Сергей Владимирович 1985 04 Ш 3:22:21 17/25 0:41:02 0:05:04 1:35:05 0:00:25 1:00:45

МТВ

18 Щербаков Дмитрий Викторович 1985 27 МТВ  2:34:32 1/8 0:29:13 0:03:26 1:19:59 0:01:22 0:40:32
19 Сайгалов Станислав Владимирович 1980 02 МТВ 2:35:31 2/9 0:20:12 0:03:03 1:22:03 0:00:22 0:49:51
20 Петров Олег Сергеевич 1983 23 МТВ  3:00:02 3/19 0:31:13 0:04:32 1:28:08 0:00:36 0:55:33
21 Щелкунов Николай Борисович 1984 05 МТВ 3:14:13 4/21 0:34:22 0:03:38 1:25:53 0:00:46 1:09:34
22 Короткий Александр Николаевич 1982 30 МТВ 3:14:46 5/22 0:35:21 0:05:50 1:36:21 0:00:14 0:57:00
23 Санду  Евгений  Викторович   1993 14 МТВ 3:19:03 6/24 0:30:32 0:03:50 1:36:24 0:00:20 1:07:57
24 Беляков Сергей Васильевич 1978 28 МТВ 3:22:23 7/26 0:31:48 0:03:06 1:39:46 0:00:32 1:07:11
25 Баринов Роман Михайлович 1985 13 МТВ 3:25:27 8/27 0:39:38 0:06:27 1:40:47 0:00:33 0:58:02
26 Корбанович Владимир Александрович 1990 16 МТВ  3:29:36 9/28 0:39:48 0:04:34 1:36:22 0:00:33 1:08:19

Женщины Олимпийская дистанция

27 Головачева Анастасия Михайловна 1995 21 МТВ  3:16:17 1/23 0:35:08 0:04:20 1:43:58 0:01:09 0:51:42
28 Савенко Наталья Михайловна 1969 17  МТВ 3:45:49 2/29 0:29:18 0:04:00 1:51:07 0:01:37 1:19:47
29 Шляпужникова Ольга Игоревна 1989 11 МТВ 3:54:52 3/30 0:39:49 0:04:54 1:55:26 0:01:46 1:12:57
Эстафета Олимпийская дистанция
30 Афанасенко Дмитрий Николаевич 1986 7 МТВ 2:42:52 эстаф/13 0:33:16 0:01:58 1:20:47 0:00:16 0:46:35

Мужчины Спринт

Шоссе

31 Булгаков Алексей Васильевич 1988 41 Ш 1:14:11 1/1 0:15:03 0:08:08 0:30:19 0:00:33 0:20:08
32 Прудников Евгений Викторович 1986 66 Ш 1:15:55 2/2 0:15:00 0:02:20 0:36:10 0:00:33 0:21:52
33 Ветохин Михаил Николаевич 1982 58 Ш 1:15:58 3/3 0:16:42 0:02:11 0:38:49 0:00:47 0:17:29
34 Алексеевский Константин Анатольевич 1972 60 Ш 1:16:40 4/4 0:15:25 0:03:03 0:35:02 0:01:15 0:21:55
35 Федорский Дмитрий Владимирович 1981 69 Ш 1:19:34 5/5 0:14:37 0:03:12 0:35:41 0:00:30 0:25:34
36 Гринкеев Виталий Петрович 1964 62 Ш 1:20:04 6/6 0:14:43 0:03:25 0:35:22 0:00:56 0:25:38
37 Фомин Алексей Евгеньевич 1975 67 Ш 1:21:13 7/7 0:19:17 0:03:07 0:36:33 0:00:47 0:21:29
38 Ермаков Артем Владимирович 1979 68 Ш 1:24:50 8/8 0:16:01 0:08:09 0:39:36 0:00:40 0:20:24
39 Дмитриков Александр Георгиевич 1959 70 Ш 1:29:08 9/11 0:16:55 0:03:47 0:41:28 0:00:25 0:26:33
40 Седов Сергей  Станиславович 1965 61 Ш 1:32:21 10/15 0:18:37 0:03:14 0:39:44 0:01:09 0:29:37

МТВ

41 Голышев Алексей Алексеевич 1981 47 МТВ 1:26:35 1/9 0:16:03 0:02:16 0:50:02 0:00:25 0:17:49
42 Воронин Евгений Николаевич 1985 63 МТВ 1:28:45 2/10 0:19:25 0:03:23 0:39:12 0:00:21 0:26:24
43 Тощенко Сергей Викторович 1988 51 МТВ 1:30:11 3/13 0:18:29 0:04:57 0:43:34 0:00:39 0:22:32
44 Алексахин Максим Васильевич 1985 65 МТВ 1:31:52 4/14 0:18:37 0:04:40 0:43:43 0:00:32 0:24:20
45 Безгубенко Алексей Сергеевич 1992 53 МТВ 1:35:04 5/16 0:19:33 0:03:41 0:43:55 0:00:18 0:27:37
46 Лапонов Павел Владимирович 1989 49 МТВ 1:36:57 6/18 0:13:33 0:02:41 0:44:46 0:00:35 0:35:22
47 Орлов Даниил Александрович 2001 55 МТВ 1:38:43 7/19 0:17:47 0:04:27 0:48:11 0:00:55 0:27:23
48 Мишкин Игорь Анатольевич 1990 44 МТВ 1:39:00 8/20 0:24:41 0:04:23 0:47:30 0:00:31 0:21:55
49 Карачинский Егор Сергеевич 1999 50 МТВ 1:39:40 9/21 0:21:12 0:04:10 0:49:09 0:00:23 0:24:46
50 Перекотин Александр Александрович 1987 54 МТВ 1:45:15 10/24 0:18:22 0:05:14 0:47:48 0:00:53 0:32:58
51 Филатов Александр Вячеславович 1976 43 МТВ 1:54:07 11/27 0:27:39 0:04:41 0:49:41 0:00:52 0:31:14
52 Селькин Александр Владимирович 1991 45 МТВ 1:58:48 12/29 0:21:48 0:07:00 0:57:13 0:01:17 0:31:30
53 Базыкин Константин Александрович 1989 48 МТВ 1:59:50 13/30 0:18:55 0:06:14 0:54:06 0:00:34 0:40:01
54 Низовой Константин Сергеевич 1983 72 МТВ 2:01:28 14/31 0:16:00 0:05:15 0:48:13 0:00:52 0:51:08
55 Плевков Сергей Григорьевич 1978 42 МТВ 2:16:28 15/32 0:17:58 0:04:34 0:53:22 0:00:40 0:59:54

Женщины Спринт

56 Бекезина Екатерина Александровна 1988 52 МТВ 1:29:22 1/12 0:17:33 0:03:53 0:44:44 0:00:36 0:22:36
57 Харитонова Галина Алексеевна 1961 64 Ш 1:36:42 2/17 0:19:57 0:03:59 0:45:07 0:00:25 0:27:14
58 Легкова Татьяна Владимировна 1995 59 МТВ 1:43:46 3/22 0:18:10 0:03:28 0:54:00 0:01:07 0:27:01
59 Влязло Анна Александровна 1983 46 МТВ 1:44:02 4/23 0:22:37 0:03:23 0:55:18 0:00:30 0:22:14
60 Низовцева Наталья Львовна 1961 71 МТВ 1:49:11 5/25 0:18:05 0:04:59 0:52:28 0:00:45 0:32:54
61 Кем Мария Владимировна 1976 56 МТВ 1:51:57 6/26 0:22:13 0:05:38 0:46:51 0:01:22 0:35:53
62 Маркина Марина Вячеславовна 1987 57 МТВ 1:54:50 7/28 0:17:03 0:05:03 1:02:02 0:01:03 0:29:39