Триатлон "Варяг" 2018 Подробности 2018 | Результаты наших стартов - Серия стартов Варяг
 

ФИО

г/р Категория Время место (кат/общ) Плавание Т1 Велоэтап Т2 Бег

Мужчины Олимпийская дистанция

Шоссе
1 Кульбакин Леонид Леонидович   1986 064 Ш 2:17:14 1/1 0:22:13 0:02:55 1:08:35 0:00:42 0:42:49
2 Панченко Алексей 1983 062 Ш  2:17:34 2/2 0:23:56 0:02:43 1:07:01 0:00:47 0:43:07
3 Юровский Владимир Альбертович 1984 059 Ш  2:21:02 3/3 0:21:47 0:02:55 1:09:04 0:00:42 0:46:34
4 Мясников Дмитрий Сергеевич 1990 054 Ш  2:31:15 4/4 0:24:54 0:03:20 1:16:06 0:01:02 0:45:53
5 Купленков Олег Николаевич 1967 057 Ш 2:39:38 5/5 0:24:00 0:03:07 1:18:16 0:01:02 0:53:13
6 Птушкин Никита Сергеевич 1989 070 Ш 2:45:32 6/6 0:28:35 0:03:25 1:19:21 0:01:34 0:52:37
7 Никонов Сергей Владимирович 1971 065 Ш 2:46:36 7/7 0:27:30 0:04:32 1:19:26 0:01:49 0:53:19
8 Белохонов Павел Владимирович 1985 051 Ш  2:49:58 8/8 0:34:03 0:03:44 1:15:30 0:01:08 0:55:33
9 Короткий Александр Николаевич 1982 072 Ш  2:56:45 9/9 0:28:47 0:06:46 1:23:44 0:01:49 0:55:39
10 Спектор Марк Сергеевич 1988 066 Ш 3:07:36 10/13 0:30:07 0:05:53 1:22:59 0:01:29 1:07:08
11 Громов Андрей Александрович 1981 055 Ш 3:08:14 11/14 0:29:49 0:04:54 1:24:27 0:02:17 1:06:47
12 Низовой Константин Сергеевич 1983 071 Ш  3:16:42 12/16 0:31:49 0:04:01 1:27:37 0:01:50 1:11:25
13 Иванишкин Станислав Анатольевич 1986 060 Ш DNF 13/21 0:29:53 0:03:32 DNF DNF DNF
14 Журавков Сергей Витальевич 1987 053 Ш DNS - - - - - DNS
15 Кузнецов Андрей Алексеевич 1989 002 Ш DNS - - - - - DNS
16 Сотников Алексей Олегович 1987 001 Ш DNS - - - - - DNS
МТВ
17 Кубасов Владимир Владимирович 1985 058 МТВ  3:05:25 1/11 0:27:38 0:04:02 1:32:53 0:03:07 0:57:45
18 Силаев Иван Сергеевич 1992 068 МТВ 3:07:10 2/12 0:31:39 0:05:16 1:30:01 0:00:44 0:59:30
19 Трифаненко Руслан Станиславович 1974 067 МТВ  3:09:26 3/15 0:30:58 0:05:52 1:32:00 0:03:39 0:56:57
20 Лучкин Сергей Александрович 1986 052 МТВ 3:22:07 4/17 0:29:59 0:04:05 1:43:50 0:00:38 1:03:35
21 Лиознов Илья Михайлович 1986 056 МТВ 3:37:02 5/18 0:31:54 0:07:17 1:45:09 0:02:56 1:10:11
22 Сухоцький Олег Геннадьевич 1990 063 МТВ 3:42:38 6/19 0:35:45 0:03:58 2:00:17 0:02:13 1:00:25
23 Тасоев Вячеслав Эрикович 1986 069 МТВ 3:42:42 7/20 0:38:53 0:04:07 1:43:13 0:01:01 1:15:28
Женщины Олимпийская дистанция
24 Морозова Наталья Сергеевна 1969 055 Ш 2:58:40 1/10 0:36:20 0:05:10 1:28:25 0:01:13 0:47:32
Эстафета Олимпийская дистанция
25 Лапонов М., Порошин Д. Лапонов П.   094 Ш 2:17:56 1 0:22:18 0:02:14 1:09:33 0:00:15 0:43:36
26 Маркина М., Фроленков С., Федоров М.   093 Ш 2:29:07 2 0:32:57 0:02:43 1:10:35 0:00:10 0:42:42
27 Сайгалов С., Санду Е., Зуев С.   092 Ш 2:34:09 3 0:19:17 0:01:42 1:21:50 0:00:04 0:51:16
28 Медведев Н., Перелыгина Е., Новикова К.   098 Ш 2:59:51 4 0:38:53 0:01:22 1:19:29 0:00:49 0:59:18
Мужчины Спринт
Шоссе
29 Булгаков Алексей 1986 038 Ш 1:12:20 1/1 0:13:07 0:02:42 0:34:44 0:00:33 0:21:14
30 Штанов Вадим   045 Ш 1:12:55 2/2 0:13:36 0:02:05 0:34:41 0:00:44 0:21:49
31 Прудников Евгений Викторович 1988 004 Ш 1:13:10 3/3 0:12:06 0:02:45 0:35:39 0:00:36 0:22:04
32 Аклевкин Дмитрий Сергеевич 1991 014 Ш 1:14:58 4/4 0:16:25 0:02:30 0:35:11 0:00:54 0:19:58
33 Никулин Николай Игоревич 1988 007 Ш 1:17:50 5/5 0:12:36 0:02:30 0:39:06 0:00:47 0:22:51
34 Бубненко Виктор Васильевич 1971 020 Ш 1:18:17 6/6 0:17:23 0:02:50 0:33:09 0:01:18 0:23:37
35 Дюба Евгений 1981 037 Ш 1:19:37 7/7 0:15:00 0:03:25 0:36:07 0:00:45 0:24:20
36 Замалаев Павел Сергеевич 1982 012 Ш 1:21:45 8/9 0:15:57 0:04:24 0:37:09 0:01:07 0:23:08
37 Дмитраков Александр   044 Ш 1:35:08 9/20 0:17:52 0:03:43 0:42:10 0:00:14 0:31:09
38 Баринов Роман 1985 013 Ш 1:36:04 10/21 0:19:02 0:04:23 0:43:24 0:00:42 0:28:33
39 Перепелов Владислав Владимирович   039 Ш 1:38:35 11/24 0:15:57 0:05:13 0:44:35 0:01:25 0:31:25
40 Сененков Сергей Сергеевич 1994 006 Ш 1:40:55 12/26 0:18:27 0:04:58 0:42:15 0:01:24 0:33:51
41 Красилов Дмитрий 1974 040 Ш 2:00:15 13/33 0:18:37 0:03:54 1:01:48 0:01:07 0:34:49
МТВ
42 Цыкунов Павел Геннадьевич 1985 025 МТВ 1:20:36 1/8 0:16:56 0:03:05 0:37:34 0:00:53 0:22:08
43 Ухватов Владимир 1968 019 МТВ 1:21:53 2/10 0:14:26 0:03:19 0:38:23 0:01:02 0:24:43
44 Чепелуев Виктор Васильевич 1988 024 МТВ 1:22:55 3/11 0:15:26 0:02:40 0:41:39 0:01:08 0:22:02
45 Колесников Александр Александрович 1999 032 МТВ 1:25:59 4/12 0:15:34 0:02:56 0:41:55 0:00:57 0:24:37
46 Носенко Денис Васильевич 1988 017 МТВ 1:23:20 5/13 0:19:20 0:05:53 0:34:00 0:00:26 0:23:41
47 Околотов Артур Александрович 1986 005 МТВ 1:26:10 6/14 0:14:39 0:04:46 0:40:02 0:00:55 0:25:48
48 Алексеевский Константин Анатольевич 1972 043 МТВ 1:28:10 7/15 0:15:20 0:02:49 0:39:39 0:01:10 0:29:12
49 Ионкин Иван Александрович 1982 015 МТВ 1:30:57 8/16 0:20:30 0:03:19 0:40:18 0:00:51 0:25:59
50 Асосков Алексей Егорович 1990 010 МТВ 1:33:08 9/18 0:16:41 0:03:35 0:45:58 0:00:33 0:26:21
51 Снежковой Александр Николаевич 1997 021 МТВ 1:34:20 10/19 0:19:28 0:03:58 0:43:14 0:01:40 0:26:00
52 Алексахин Максим Васильевич 1983 034 МТВ 1:34:30 11/20 0:19:13 0:04:14 0:44:12 0:00:28 0:26:23
53 Горбачев Роман Валерьевич 1986 018 МТВ 1:36:05 12/22 0:18:26 0:06:00 0:41:42 0:01:50 0:28:07
54 Максимов Дмитрий Сергеевич 1988 022 МТВ 1:38:36 13/25 0:17:12 0:05:29 0:48:32 0:00:39 0:26:44
55 Алексахин Павел Васильевич 1986 035 МТВ 1:42:00 14/28 0:20:40 0:04:56 0:51:06 0:00:25 0:24:53
56 Чумаченко Илья Сергеевич 1987 023 МТВ 1:44:45 15/29 0:19:09 0:05:01 0:48:18 0:00:46 0:31:31
57 Рыжиков Федор 1984 033 МТВ 1:51:01 16/30 0:20:35 0:06:02 0:50:58 0:00:49 0:32:37
58 Скачков Евгений 1969 042 МТВ 1:51:46 17/31 0:17:14 0:04:40 0:45:48 0:01:48 0:42:16
59 Соболев Даниил Дмитриевич 1997 016 МТВ 1:56:44 18/32 0:16:32 0:04:43 0:48:55 0:00:55 0:45:39
60 Пызин Владимир Отарович 1994 011 МТВ 2:02:55 19/34 0:17:19 0:07:01 0:52:36 0:01:28 0:44:31
61 Ковтунов Александр   036 МТВ 2:09:05 20/35 0:23:09 0:04:59 0:56:52 0:00:30 0:43:35
Женщины Спринт
59 Бекезина Екатерина Александровна 1988 041 Ш 1:31:35 1/17 0:17:08 0:03:34 0:44:16 0:00:42 0:25:55
60 Царева Марина Николаевна 1998 008 МТВ 1:37:26 2/23 0:15:12 0:04:02 0:49:52 0:00:28 0:27:52
61 Ампилогова Ольга Леонидовна 1986 009 МТВ 1:41:20 3/27 0:16:28 0:05:16 0:50:17 0:00:31 0:28:48
62 Корсун Елена Владиславовна 1980 003 МТВ 2:21:30 4/36 0:26:03 0:04:53 1:01:32 0:01:15 0:47:47